BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA – VISA ĐẤT VIỆT
KHU VỰC | QUỐC GIA | LOẠI VÀ THỜI HẠN VISA | THỜI GIAN XÉT DUYỆT | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
CHÂU Á | Hàn Quốc | DL/CT: 3 tháng 1 lần | 12 Ngày | 3,000,000 |
DL: 5 năm multi | 5,800,000 | |||
Hong Kong | DL/CT: 3 tháng 1 lần | 2 - 4 Tuần | 2,800,000 | |
Trung Quốc | DL/CT: 3 tháng 1 lần | 5 - 7 Ngày | 3,400,000 | |
Công tác 3 tháng 2 lần | 4,800,000 | |||
Đài Loan | DL/CT/TT: 3 tháng 1 lần | 6 - 8 Ngày | 3,000,000 | |
DL/CT/TT: nộp khấn | 3 - 5 Ngày | 3,700,000 | ||
E-visa | 1 Ngày | 400,000 | ||
Nhật Bản | DL/CT/TT: 3 tháng 1 lần | 6 - 8 Ngày | 2,500,000 | |
DL 1 năm multi | 3,800,000 | |||
Dubai | DL: 2 tháng 1 lần | 1 - 3 Ngày | 3,500,000 | |
Ấn Độ | E-visa du lịch hạn 1 tháng | 1 - 3 Ngày | 1,500,000 | |
E-visa du lịch hạn 1 năm | 2,100,000 | |||
Thổ Nhĩ Kỳ | DL/CT | 3 - 6 Tuần | 8,500,000 | |
E-visa hạn 6 tháng 1 lần | 1 - 3 Ngày | 2,300,000 | ||
Indonesia | E-visa DL/CT: 3 tháng LT 30 ngày | 2 - 4 Ngày | 4,500,000 | |
DL 3 tháng LT 60 ngày | 5 - 7 Ngày | 4,100,000 | ||
CT 3 tháng LT 60 ngày | 5,200,000 | |||
Cambodia | DL: 1 tháng | 2 - 5 Ngày | 2,500,000 | |
CT: 1 tháng | 2,800,000 | |||
E-visa 3 tháng LT 30 ngày | 2,000,000 | |||
E-visa Thái Lan | DL 3 tháng 1 lần LT 90 ngày | 5 - 7 Ngày | 2,000,000 | |
Banglades | CT 6 tháng nhiều lần LT 30 ngày | 2 - 3 Tuần | 7,000,000 | |
CT 3 tháng 1 lần LT 30 ngày | 4,500,000 | |||
Macau | Du lịch hạn 3 tháng 1 lần | 4 - 8 Tuần | 4,600,000 | |
E-visa Ả-Rập | DL/CT 3 tháng 1 lần | 5 - 7 ngày | 14,000,000 | |
CHÂU MỸ | Gia hạn Mỹ | DL/CT/TT/DH: 1 năm | 5 - 14 Ngày | 6,200,000 |
Mỹ | DL/CT/TT: 1 năm | Theo lịch phỏng vấn | 7,000,000 | |
Canada | DL/CT/TT: Theo hạn hộ chiếu | 4 - 8 Tuần | 7,500,000 | |
CHÂU ÚC | Úc | DL/CT/TT | 2 - 8 Tuần | 7,000,000 |
New Zealand | DL/CT/TT | 2 - 8 Tuần | 11,000,000 | |
CHÂU ÂU | Khối Schengen | DL/CT/TT (Trừ Thụy Điển, Bỉ, Italia, Phần Lan, Đan Mạch) | 2 - 4 Tuần | 7,000,000 |
Anh | DL/CT/TT: 6 tháng | 2 - 4 Tuần | 11,00,000 | |
DL/CT/TT: 2 năm | 24,500,000 | |||
E-visa Nga | E-visa hạn 60 ngày 1 lần | 4 - 6 Ngày | 2,500,000 | |
CHÂU PHI | Nam Phi | DL/CT/TT | 15 Ngày | 4,000,000 |
Ai Cập | DL/CT/TT: 3 tháng | 7 - 10 Ngày | 3,300,000 | |
E- visa Tanzania | DL: 90 ngày 1 lần | 1 - 2 Tuần | 2,800,000 | |
E-visa Kenya | DL: 90 ngày 1 lần | 1 - 2 Tuần | 3,000,000 | |
VIỆT NAM | TRC (Temporary residence card) | 2 năm LĐ2, TT | 2 Tuần | 210 USD |
3 năm ĐT3 | 380 USD | |||
Thăm thân 3 năm TT | 380 USD | |||
Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam | 1 tuần | 90 USD | ||
E-visa Việt Nam khẩn/Công văn khẩn/Fast track | Liên hệ báo giá |
Các loại visa khác, vui lòng liên hệ trực tiếp Team visa theo thông tin sau đây:
THÔNG TIN LIÊN HỆ | SỐ ĐIỆN THOẠI | |
Hotline 1 | 0966 980 937 | visa@datviettour.com.vn |
Hotline 2 | 0963 693 438 | visa@datviettour.com.vn |