BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA – VISA ĐẤT VIỆT
KHU VỰC | QUỐC GIA | LOẠI VÀ THỜI HẠN VISA | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
CHÂU Á | Hàn Quốc | DL/CT: 3 tháng | 3,000,000 |
DL: 5 năm | 5,800,000 | ||
Hong Kong | DL: 3 tháng | 2,800,000 | |
Trung Quốc | DL/CT: 3 tháng | 3,200,000 | |
Đài Loan | DL/CT/TT: 3 tháng | 3,000,000 | |
E-visa: 3 tháng | 400,000 | ||
Nhật Bản | DL/CT/TT: 3 tháng | 2,500,000 | |
DL/CT/TT: 1 năm | 3,800,000 | ||
Dubai | DL: 2 tháng | 3,500,000 | |
Ấn Độ | E-visa: 1 tháng | 1,200,000 | |
DL/CT: 1 năm | 3,500,000 | ||
E-visa Thổ Nhĩ Kỳ | DL/CT | 7,500,000 | |
E-visa | 2,300,000 | ||
CHÂU MỸ | Gia hạn Mỹ | DL/CT/TT/DH: 1 năm | 6,500,000 |
Mỹ | DL/CT/TT: 1 năm | 7,000,000 | |
Canada | DL/CT/TT: Theo hạn hộ chiếu | 7,500,000 | |
CHÂU ÚC | Úc | DL/CT/TT: 6 tháng - 3 năm | 6,500,000 |
New Zealand | DL/CT/TT: 3 tháng - 1 năm | 11,000,000 | |
CHÂU ÂU | Khối Schengen | DL/CT/TT: Theo lịch trình | 6,800,000 |
Anh | DL/CT/TT: 6 tháng | 10,500,000 | |
DL/CT/TT: 2 năm | 21,000,000 | ||
E-visa Nga | DL: 2 tháng | 2,500,000 | |
CHÂU PHI | Nam Phi | DL: 3 tháng | 4,000,000 |
E-visa Kenya | DL: 3 tháng | 3,000,000 |
Các loại visa khác, vui lòng liên hệ trực tiếp Team visa theo thông tin sau đây:
THÔNG TIN LIÊN HỆ | SỐ ĐIỆN THOẠI | |
Hotline | 0966.980.937 | sales@visadatviet.vn |
Mr. Xuân Văn | 0901.692.974 | van.nguyenxuan@datviettour.com.vn |
Ms. Thanh Tuyền | 0337.221.842 | tuyen.dangthithanh@datviettour.com.vn |
Ms. Hằng | 0966.077.537 | hang.nguyenthuy@datviettour.com.vn |
Ms. Minh | 0704.066.742 | minh.nguyenthiyen@datviettour.com.vn |